Course | Course | Date | Départ | Arrivée | Tarif | Conditions |
Départ vague 1 | AIGUEBELLE vers VIZILLE | Vendredi (jour de course) | 2h30 | 4h | 10 euros | Paiement CB lors de votre inscription ou votre compte client |
Départ vague 2 | AIGUEBELLE vers VIZILLE | Vendredi (jour de course) | 3h | 4h30 | 10 euros | Paiement CB lors de votre inscription ou votre compte client |
Départ vague 3 | AIGUEBELLE vers VIZILLE | Vendredi (jour de course) | 3h30 | 5h | 10 euros | Paiement CB lors de votre inscription ou votre compte client |
Départ vague 1 | AIGUEBELLE vers FOND-DE-FRANCE | Samedi (jour de course) | 2h30 | 3h45 | 10 euros | Paiement CB lors de votre inscription ou votre compte client |
Départ vague 2 | AIGUEBELLE vers FOND-DE-FRANCE | Samedi (jour de course) | 2h45 | 4h | 10 euros | Paiement CB lors de votre inscription ou votre compte client |
Départ vague 3 | AIGUEBELLE vers FOND-DE-FRANCE | Samedi (jour de course) | 3h | 4h15 | 10 euros | Paiement CB lors de votre inscription ou votre compte client |
Départ vague 1 | AIGUEBELLE vers ALLEVARD | Samedi (jour de course) | 6h30 | 7h15 | 10 euros | Paiement CB lors de votre inscription ou votre compte client |
Départ vague 2 | AIGUEBELLE vers ALLEVARD | Samedi (jour de course) | 7h | 7h45 | 10 euros | Paiement CB lors de votre inscription ou votre compte client |
Départ vague 3 | AIGUEBELLE vers ALLEVARD | Samedi (jour de course) | 7h30 | 8h15 | 10 euros | Paiement CB lors de votre inscription ou votre compte client |
Départ vague 1 | AIGUEBELLE vers VALGELON-LA ROCHETTE | Samedi (jour de course) | 8h30 | 9h00 | 10 euros | Paiement CB lors de votre inscription ou votre compte client |
Départ vagues 2 et 3 | AIGUEBELLE vers VALGELON-LA ROCHETTE | Samedi (jour de course) | 9h00 | 9h30 | 10 euros | Paiement CB lors de votre inscription ou votre compte client |
Navettes accompagnants
Des navettes sont mises en place pour les accompagnants sur certains sites :
- Allevard > Collet d’Allevard > Super Collet